Résultats de la campagne 2019-2020:
540 000 $
Merci aux précieux bénévoles et collaborateurs impliqués dans le cadre des campagnes en milieu de travail.
Un merci tout particulier aux organismes associés pour leur précieuse implication dans la cadre de la campagne de souscription publique.
Division | Résultats |
---|---|
Secteur public provincial | 153 806$ |
Hydro Québec | 101 768$ |
Secteur public fédéral et société canadienne des postes | 23 510$ |
Secteur municipal | 3 450$ |
CÉGEP | 6 045$ |
Commissions scolaires | 7 530$ |
CISSS de la Gaspésie | 12 977$ |
CISSS des Îles-de-la-Madeleine | 5 436$ |
Mouvement Desjardins | 22 760$ |
Institutions bancaires | 6 718$ |
Entreprises | 57 170$ |
Activités organismes et bénévoles | 46 981$ |
Sollicitation postale et dons en ligne | 66 843$ |
Fondation Marcelle et Jean-Coutu | 25 000$ |
MERCI à nos généreux donateurs et généreuses donatrices